さいたま市選挙管理委員会
| 住所 | 投票所 | |
|---|---|---|
| 相野原 | 1~末番 | 慈恩寺中学校(岩槻区大字裏慈恩寺505) |
| 愛宕町 | 1~末番 | 三町公民館(岩槻区宮町1-5-29) |
| 飯塚 | 1~末番 | 飯塚自治会館(岩槻区大字飯塚1294) |
| 岩槻 | 346~347, 351~353, 445 |
城北中学校(岩槻区大字本宿392-1) |
| 502~513, 1527 |
はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1-6-17) | |
| 3500~3659, 3661~3856 |
城北中学校(岩槻区大字本宿392-1) | |
| 4221~4229, 4283~4291, 4344~4349, 4930~4936, 4938~4939, 4943~4952, 5010, 5012~5016, 5019~5022, 5044~5050 |
西本町自治会公民館(岩槻区西原4-39) | |
| 5051~5094 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392-1) | |
| 5095~5112 | 西本町自治会公民館(岩槻区西原4-39) | |
| 5113~5174 | 西町会館(岩槻区西町5-3-34) | |
| 5175~5242, 5245~5259 |
城北中学校(岩槻区大字本宿392-1) | |
| 5260~5266, 5268, 5271, 5273~5274, 5276~5277 |
河合小学校体育館(岩槻区大字平林寺351) | |
| 5278~5283 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392-1) | |
| 5284~5318 | 河合小学校体育館(岩槻区大字平林寺351) | |
| 5319~5326 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392-1) | |
| 5327~5329, 5330~5342 |
河合小学校体育館(岩槻区大字平林寺351) | |
| 5345~5346 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392-1) | |
| 5347~5348 | 河合小学校体育館(岩槻区大字平林寺351) | |
| 5349~5483 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392-1) | |
| 5484~5500, 5590~5616 |
河合小学校体育館(岩槻区大字平林寺351) | |
| 5668, 5676, 6209~6225 |
城北中学校(岩槻区大字本宿392-1) | |
| 6314, 6319~6322 |
三町公民館(岩槻区宮町1-5-29) | |
| 6361~6362 | はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1-6-17) | |
| 6365 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392-1) | |
| 6614~6617 | 三町公民館(岩槻区宮町1-5-29) | |
| 6618~6628 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392-1) | |
| 6629~6632 | 三町公民館(岩槻区宮町1-5-29) | |
| 6633 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392-1) | |
| 6636~6637 | 三町公民館(岩槻区宮町1-5-29) | |
| 6638~6641, 6644~6674 |
城北中学校(岩槻区大字本宿392-1) | |
| 6675~6719 | はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1-6-17) | |
| 6720~6722 | 三町公民館(岩槻区宮町1-5-29) | |
| 6724~6951 | はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1-6-17) | |
| 上野 | 1~14 | はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1-6-17) |
| 19~117 | 上里小学校(岩槻区上里2-2) | |
| 119~122 | はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1-6-17) | |
| 125~128 | 上里小学校(岩槻区上里2-2) | |
| 157~160 | はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1-6-17) | |
| 217, 228~233, 315~330, 357~367, 375~377, 391~392, 407~415, 431 |
上里小学校(岩槻区上里2-2) | |
| 628, 630, 632~633, 635, 638~639, 641~645, 721, 724~726, 730~731, 742~745, 800~801, 803~804, 859~860, 887~970 |
慈恩寺小学校(岩槻区大字慈恩寺259) | |
| 971~979, 981~983, 985 |
慈恩寺中学校(岩槻区大字裏慈恩寺505) | |
| 1011~1013 | 慈恩寺小学校(岩槻区大字慈恩寺259) | |
| 上野1 丁目 | 1~末番 | 上里小学校(岩槻区上里2-2) |
| 上野2 丁目 | 1~末番 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2-6) |
| 上野3 丁目 | 1~末番 | 慈恩寺小学校(岩槻区大字慈恩寺259) |
| 上野4 丁目 | 1~末番 | 慈恩寺小学校(岩槻区大字慈恩寺259) |
| 上野5 丁目 | 1~末番 | 慈恩寺小学校(岩槻区大字慈恩寺259) |
| 上野6 丁目 | 1~末番 | 慈恩寺小学校(岩槻区大字慈恩寺259) |
| 浮谷 | 1~末番 | 柏崎小学校(岩槻区大字柏崎762) |
| 裏慈恩寺 | 1~14 | 慈恩寺小学校(岩槻区大字慈恩寺259) |
| 15~1635 | 慈恩寺中学校(岩槻区大字裏慈恩寺505) | |
| 1636~1655, 1668~1669 |
慈恩寺小学校(岩槻区大字慈恩寺259) | |
| 1670~1674 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2-6) | |
| 1685~1688 | 慈恩寺小学校(岩槻区大字慈恩寺259) | |
| 1767~1793 | 慈恩寺中学校(岩槻区大字裏慈恩寺505) | |
| 大口 | 1~末番 | 大戸自治会館(岩槻区大字大戸1668) |
| 太田 | 354 | はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1-6-17) |
| 太田1 丁目 | 1~末番 | 岩槻中学校(岩槻区仲町1-14-35) |
| 太田2 丁目 | 1~末番 | 岩槻中学校(岩槻区仲町1-14-35) |
| 太田3 丁目 | 1~末番 | 岩槻中学校(岩槻区仲町1-14-35) |
| 大戸 | 1~末番 | 大戸自治会館(岩槻区大字大戸1668) |
| 大野島 | 1~末番 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) |
| 大森 | 1~末番 | 大戸自治会館(岩槻区大字大戸1668) |
| 大谷 | 1~末番 | 大戸自治会館(岩槻区大字大戸1668) |
| 尾ケ崎 | 1~末番 | 釣上公民館(岩槻区大字釣上1423) |
| 尾ケ崎新田 | 1~末番 | 釣上公民館(岩槻区大字釣上1423) |
| 表慈恩寺 | 15~21, 243~259, 265~270, 278 |
東岩槻小学校(岩槻区諏訪2-6) |
| 290~303 | 慈恩寺小学校(岩槻区大字慈恩寺259) | |
| 372~381, 399~402 |
東岩槻小学校(岩槻区諏訪2-6) | |
| 478~484 | 慈恩寺小学校(岩槻区大字慈恩寺259) | |
| 487, 530, 541~598, 613~614, 617~632 |
東岩槻小学校(岩槻区諏訪2-6) | |
| 633~1175, 1179~1326 |
慈恩寺小学校(岩槻区大字慈恩寺259) | |
| 1327~1339 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2-6) | |
| 1340~1367, 1374, 1386~1420, 1435, 1450~1516 |
慈恩寺小学校(岩槻区大字慈恩寺259) | |
| 1517~1535 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2-6) | |
| 1607~1608, 1614~1643 |
慈恩寺小学校(岩槻区大字慈恩寺259) | |
| 1644~1650, 1652, 1655, 1657~1663 |
慈恩寺中学校(岩槻区大字裏慈恩寺505) | |
| 1775~1788 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2-6) | |
| 釣上 | 1~末番 | 釣上公民館(岩槻区大字釣上1423) |
| 釣上新田 | 1~末番 | 釣上公民館(岩槻区大字釣上1423) |
| 加倉 | 1~1344 | 加倉自治会館(岩槻区加倉4-19-38) |
| 1564~1574 | 西本町自治会公民館(岩槻区西原4-39) | |
| 1575~1577 | 加倉自治会館(岩槻区加倉4-19-38) | |
| 1578~1596 | 西本町自治会公民館(岩槻区西原4-39) | |
| 1597~末番 | 加倉自治会館(岩槻区加倉4-19-38) | |
| 加倉1 丁目 | 1~末番 | 加倉自治会館(岩槻区加倉4-19-38) |
| 加倉2 丁目 | 1~末番 | 加倉自治会館(岩槻区加倉4-19-38) |
| 加倉3 丁目 | 1~末番 | 加倉自治会館(岩槻区加倉4-19-38) |
| 加倉4 丁目 | 1~末番 | 加倉自治会館(岩槻区加倉4-19-38) |
| 加倉5 丁目 | 1~末番 | 加倉自治会館(岩槻区加倉4-19-38) |
| 掛 | 1~末番 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392-1) |
| 柏崎 | 1~末番 | 柏崎小学校(岩槻区大字柏崎762) |
| 金重 | 1~342 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392-1) |
| 343~345 | 河合小学校体育館(岩槻区大字平林寺351) | |
| 346~350, 356~363, 374~426 |
城北中学校(岩槻区大字本宿392-1) | |
| 437 | 河合小学校体育館(岩槻区大字平林寺351) | |
| 447~469, 472~477 |
城北中学校(岩槻区大字本宿392-1) | |
| 鹿室 | 1~末番 | 慈恩寺中学校(岩槻区大字裏慈恩寺505) |
| 上里1 丁目 | 1~末番 | 上里小学校(岩槻区上里2-2) |
| 上里2 丁目 | 1~末番 | 上里小学校(岩槻区上里2-2) |
| 黒谷 | 1~末番 | 和土小学校(岩槻区大字黒谷1353) |
| 古ケ場 | 1~2,9~20, 66~129, 274~280, 282~283, 285~287, 495~750, 752~753 |
慈恩寺中学校(岩槻区大字裏慈恩寺505) |
| 古ケ場1 丁目 | 1~末番 | 慈恩寺中学校(岩槻区大字裏慈恩寺505) |
| 古ケ場2 丁目 | 1~末番 | 慈恩寺中学校(岩槻区大字裏慈恩寺505) |
| 小溝 | 1~27 | 小溝一丁目自治会館(岩槻区大字小溝113-3) |
| 64,68, 70~72,77~78, 80 |
慈恩寺小学校(岩槻区大字慈恩寺259) | |
| 93,97, 107, 112, 154~163 |
小溝一丁目自治会館(岩槻区大字小溝113-3) | |
| 172, 175~874 |
慈恩寺小学校(岩槻区大字慈恩寺259) | |
| 876, 913, 919, 921~922, 1047 |
小溝一丁目自治会館(岩槻区大字小溝113-3) | |
| 1050~1545 | 慈恩寺小学校(岩槻区大字慈恩寺259) | |
| 笹久保 | 1~末番 | 和土小学校(岩槻区大字黒谷1353) |
| 笹久保新田 | 1~末番 | 和土小学校(岩槻区大字黒谷1353) |
| 慈恩寺 | 1~515 | 慈恩寺小学校(岩槻区大字慈恩寺259) |
| 516~584 | 慈恩寺中学校(岩槻区大字裏慈恩寺505) | |
| 585~1022 | 慈恩寺小学校(岩槻区大字慈恩寺259) | |
| 1023~1024, 1026~1030, 1041, 1045~1046 |
慈恩寺中学校(岩槻区大字裏慈恩寺505) | |
| 1118~1164, 1226~1250 |
慈恩寺小学校(岩槻区大字慈恩寺259) | |
| 城南1 丁目 | 1~末番 | 保健センター(岩槻区府内1-8-1) |
| 城南2 丁目 | 1~末番 | 保健センター(岩槻区府内1-8-1) |
| 城南3 丁目 | 1 | 柏崎小学校(岩槻区大字柏崎762) |
| 2~3 | 保健センター(岩槻区府内1-8-1) | |
| 4~8 | 柏崎小学校(岩槻区大字柏崎762) | |
| 城南4 丁目 | 1~末番 | 保健センター(岩槻区府内1-8-1) |
| 城南5 丁目 | 1~末番 | 飯塚自治会館(岩槻区大字飯塚1294) |
| 城町1 丁目 | 1~末番 | 林道公民館(岩槻区仲町2-13-8) |
| 城町2 丁目 | 1~末番 | 林道公民館(岩槻区仲町2-13-8) |
| 真福寺 | 1~末番 | 柏崎小学校(岩槻区大字柏崎762) |
| 末田 | 1~末番 | 高曽根公民館(岩槻区大字高曽根1232) |
| 諏訪1 丁目 | 1~末番 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2-6) |
| 諏訪2 丁目 | 1~末番 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2-6) |
| 諏訪3 丁目 | 1~末番 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2-6) |
| 諏訪4 丁目 | 1~末番 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2-6) |
| 諏訪5 丁目 | 1~末番 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2-6) |
| 高曽根 | 1~末番 | 高曽根公民館(岩槻区大字高曽根1232) |
| 徳力 | 1~末番 | 徳力小学校(岩槻区大字徳力136-4) |
| 仲町1 丁目 | 1~末番 | 岩槻中学校(岩槻区仲町1-14-35) |
| 仲町2 丁目 | 1~末番 | 林道公民館(岩槻区仲町2-13-8) |
| 長宮 | 1~641-1 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) |
| 641-2~641-3 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 641-4~655 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 656-1 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 656-2~656-3 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 656-4 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 656-5~656末枝番 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 657-1~657-3 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 657-4~657末枝番 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 658-1~658-2 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 658-3~658末枝番 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 659-1~659-2 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 659-3~659-13 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 659-14 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 659-15~659末枝番 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 660-1 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 660-2~1178-1 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 1178-2 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 1178-3~1179 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 1180~1181 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 1182~末番 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 並木1 丁目 | 1~末番 | 並木町自治会館(岩槻区並木1-4-32) |
| 並木2 丁目 | 1~末番 | 並木町自治会館(岩槻区並木1-4-32) |
| 新方須賀 | 1~末番 | 大戸自治会館(岩槻区大字大戸1668) |
| 西原 | 1~末番 | 西本町自治会公民館(岩槻区西原4-39) |
| 西原台1 丁目 | 1~6 | 西本町自治会公民館(岩槻区西原4-39) |
| 7 | 加倉自治会館(岩槻区加倉4-19-38) | |
| 西原台2 丁目 | 1~末番 | 西本町自治会公民館(岩槻区西原4-39) |
| 西町1 丁目 | 1~3 | 西本町自治会公民館(岩槻区西原4-39) |
| 4~6 | 西町会館(岩槻区西町5-3-34) | |
| 7 | 西本町自治会公民館(岩槻区西原4-39) | |
| 西町2 丁目 | 1~末番 | 西本町自治会公民館(岩槻区西原4-39) |
| 西町3 丁目 | 1~末番 | 西本町自治会公民館(岩槻区西原4-39) |
| 西町4 丁目 | 1~末番 | 西町会館(岩槻区西町5-3-34) |
| 西町5 丁目 | 1~末番 | 西町会館(岩槻区西町5-3-34) |
| 野孫 | 1~末番 | 高曽根公民館(岩槻区大字高曽根1232) |
| 原町 | 1~末番 | 柏崎小学校(岩槻区大字柏崎762) |
| 東岩槻1 丁目 | 1~末番 | 上里小学校(岩槻区上里2-2) |
| 東岩槻2 丁目 | 1~末番 | 上里小学校(岩槻区上里2-2) |
| 東岩槻3 丁目 | 1~末番 | 上里小学校(岩槻区上里2-2) |
| 東岩槻4 丁目 | 1~末番 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) |
| 東岩槻5 丁目 | 1~末番 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) |
| 東岩槻6 丁目 | 1~末番 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) |
| 東町1 丁目 | 1~末番 | 岩槻中学校(岩槻区仲町1-14-35) |
| 東町2 丁目 | 1~末番 | 岩槻中学校(岩槻区仲町1-14-35) |
| 日の出町 | 1~末番 | 三町公民館(岩槻区宮町1-5-29) |
| 府内1 丁目 | 1~末番 | 保健センター(岩槻区府内1-8-1) |
| 府内2 丁目 | 1~26 | 保健センター(岩槻区府内1-8-1) |
| 27~28 | 飯塚自治会館(岩槻区大字飯塚1294) | |
| 29~30 | 保健センター(岩槻区府内1-8-1) | |
| 府内3 丁目 | 1~末番 | 保健センター(岩槻区府内1-8-1) |
| 府内4 丁目 | 1~末番 | 飯塚自治会館(岩槻区大字飯塚1294) |
| 平林寺 | 1~951, 953~1098, 1148~1193, 1371~1375, 1426~1467 |
河合小学校体育館(岩槻区大字平林寺351) |
| 1468~1469, 1479~1526 |
城北中学校(岩槻区大字本宿392-1) | |
| 7791~7792 | 河合小学校体育館(岩槻区大字平林寺351) | |
| 7793~7796 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392-1) | |
| 本宿 | 1~457 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392-1) |
| 458~459, 465~473, 475~486 |
河合小学校体育館(岩槻区大字平林寺351) | |
| 7797~7912 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392-1) | |
| 本町1 丁目 | 1~末番 | 新町自治会館(岩槻区本町2-1-12) |
| 本町2 丁目 | 1~末番 | 新町自治会館(岩槻区本町2-1-12) |
| 本町3 丁目 | 1~末番 | 岩槻区役所第2別館(岩槻区本町6-1-1) |
| 本町4 丁目 | 1~末番 | 岩槻区役所第2別館(岩槻区本町6-1-1) |
| 本町5 丁目 | 1~末番 | 岩槻小学校(岩槻区本町5-6-45) |
| 本町6 丁目 | 1~末番 | 岩槻区役所第2別館(岩槻区本町6-1-1) |
| 本丸1 丁目 | 1~末番 | 岩槻小学校(岩槻区本町5-6-45) |
| 本丸2 丁目 | 1~末番 | 岩槻小学校(岩槻区本町5-6-45) |
| 本丸3 丁目 | 1~末番 | 岩槻小学校(岩槻区本町5-6-45) |
| 本丸4 丁目 | 1~末番 | 岩槻小学校(岩槻区本町5-6-45) |
| 馬込 | 1~末番 | 河合小学校体育館(岩槻区大字平林寺351) |
| 増長 | 1~末番 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) |
| 南下新井 | 1~末番 | 飯塚自治会館(岩槻区大字飯塚1294) |
| 南辻 | 1~137, 270~273, 291~308 |
はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1-6-17) |
| 南平野 | 1~14 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) |
| 15 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 16~18 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 19-1 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 19-2~36-1 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 36-2 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 36-3 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 36-5 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 36-6~38 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 39~40-1 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 40-2 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 40-3~40-末枝番 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 41 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 42-1 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 42-2~42-末枝番 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 43-1~43-2 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 43-3~43-末枝番 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 44-1 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 44-2~44-末枝番 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 45-1 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 45-2~45-末枝番 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 46-1 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 46-2~46-末枝番 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 47-1~47-2 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 47-3~47-5 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 47-6 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 47-7~48-4 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 48-5 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 48-6 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 48-7 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 48-8 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 48-9~48-末枝番 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 49~74-2 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 74-3 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 74-4~74-末枝番 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 75-1 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 75-2~75-末枝番 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 76-1 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 76-2~76-末枝番 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 77-1~77-3 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 77-4~77-末枝番 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 78~80-1 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 80-2 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 80-3~130-1 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 130-2~130-末枝番 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 131-1 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 131-2 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 131-3~132-1 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 132-2~132-末枝番 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 133-1 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 133-2~134-1 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 134-2~134-3 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 134-4~134-末枝番 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 135~798 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 799~884 | はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1-6-17) | |
| 885~1701 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 1702~1739 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435) | |
| 1740~末番 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6-6) | |
| 箕輪 | 1~末番 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392-1) |
| 宮町1 丁目 | 1~末番 | はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1-6-17) |
| 宮町2 丁目 | 1~末番 | はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1-6-17) |
| 美幸町 | 1~末番 | 三町公民館(岩槻区宮町1-5-29) |
| 村国 | 1~末番 | 飯塚自治会館(岩槻区大字飯塚1294) |
| 谷下 | 1~末番 | 加倉自治会館(岩槻区加倉4-19-38) |
| 横根 | 1~末番 | 柏崎小学校(岩槻区大字柏崎762) |